|  | Viewing Best At 800 X 600 | De'Ran "FM" Approved Drive Table: G40A-FM thru F750A-FM | 
| HOME | PRODUCTS | SERVICES | CONTACT | 
| MODEL | OUTPUT SPEED | THRUST CAPACITY | Ratio and Input Speed . | ||||||||||||||||
| RPM | HP | STD | E.H.T. | 1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | 11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | |
| G40A- | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 26 30 35 40 42 44 | 3660 3450 3180 3000 2880 2790 | 6100 5750 5300 5000 4800 4650 | 491 593 746 900 1022 1124 | 545 659 830 1000 1136 1250 | 640 773 973 1173 1333 1467 | 720 870 1095 1320 1500 1650 | 768 928 1168 1408 1600 1760 | 800 967 1217 1467 1667 1833 | 861 1040 1309 1578 1793 1972 | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 1071 1294 1628 1963 2231 2454 | 1152 1392 1752 2112 2400 2640 | 1200 1450 1825 2200 2500 2750 | 1280 1547 1947 2347 2667 2933 | 1440 1740 2190 2640 3000 3300 | 1670 2017 2539 3061 3478 | 1920 2320 2920 3520 | 
| G60A- | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 40 45 53 60 63 67 | 4880 4600 4240 4000 3840 3720 | 7320 6900 6360 6000 5760 5580 | 491 593 746 900 1022 1124 | 545 659 830 1000 1136 1250 | 640 773 973 1173 1333 1467 | 720 870 1095 1320 1500 1650 | 768 928 1168 1408 1600 1760 | 800 967 1217 1467 1667 1833 | 861 1040 1309 1578 1793 1972 | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 1071 1294 1628 1963 2231 2454 | 1152 1392 1752 2112 2400 2640 | 1200 1450 1825 2200 2500 2750 | 1280 1547 1947 2347 2667 2933 | 144 1740 2190 2640 3000 3300 | 1670 2017 2539 3061 3478 | 1920 2320 2920 3520 | 
| G80A- 
 | 960 1160 1460 760 2000 2200 | 53 60 70 80 84 89 | 6100 5750 5300 5000 4800 4650 | 8540 8050 7420 7000 6720 6510 | 491 593 746 900 1022 1124 | 545 659 830 1000 1136 1250 | 640 773 973 1173 1333 1467 | 720 870 1095 1320 1500 1650 | 768 928 1168 1408 1600 1760 | 800 967 1217 1467 1667 1833 | 861 1040 1309 1578 1793 1972 | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 1071 1294 1628 1963 2231 2454 | 1152 1392 1752 2112 2400 2640 | 1200 1450 1825 2200 2500 2750 | 1280 1547 1947 2347 2667 2933 | 1440 1740 2190 2640 3000 3300 | 1670 2017 2539 3061 3478 1920 | 1920 2320 2920 3520 | 
| MODEL | OUTPUT SPEED | THRUST CAPACITY | Ratio and Input Speed . | ||||||||||||||||
| RPM | HP | STD | E.H.T. | 1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | 11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | |
| G100A- | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 66 75 88 100 105 111 | 7320 6900 6360 6000 5760 5580 | 10370 9775 9010 8500 8160 7905 | 491 593 746 900 1022 1124 | 545 659 830 1000 1136 1250 | 640 773 973 1173 1333 1467 | 720 870 1095 1320 1500 1650 | 768 928 1168 1408 1600 1760 | 800 967 1217 1467 1667 1833 | 861 1040 1309 1578 1793 1972 | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 1071 1294 1628 1963 2231 2454 | 1152 1392 1752 2112 2400 2640 | 1200 1450 1825 2200 2500 2750 | 1280 1547 1947 2347 2667 2933 | 1440 1740 2190 2640 3000 3300 | 1670 2017 2539 3061 3478 | 1920 2320 2920 3520 | 
| G125A- | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 83 94 110 125 131 139 | 7320 6900 6360 6000 5760 5580 | 10370 9775 9010 8500 8160 7905 | 491 593 746 900 1022 1124 | 545 659 830 1000 1136 1250 | 640 773 973 1173 1333 1467 | 720 870 1095 1320 1500 1650 | 768 928 1168 1408 1600 1760 | 800 967 1217 1467 1667 1833 | 861 1040 1309 1578 1793 1972 | 960 1160 1460 1760 2000 2200 | 1071 1294 1628 1963 2231 2454 | 1152 1392 1752 2112 2400 2640 | 1200 1450 1825 2200 2500 2750 | 1280 1547 1947 2347 2667 2933 | 1440 1740 2190 2640 3000 3300 | 1670 2017 2539 3061 3478 | 1920 2320 2920 3520 | 
| MODEL | OUTPUT SPEED | THRUST CAPACITY | Ratio and Input Speed . | ||||||||||||||||
| RPM | HP | STD | E.H.T. | 1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | 11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | |
| G150A- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 81 92 98 111 134 150 | 9380 8820 8540 8050 7490 700 | 14740 13860 13420 12650 11770 10000 | 360 435 480 580 730 880 | 411 497 549 663 834 1006 | 480 580 640 773 973 1173 | 535 646 713 862 1085 1307 | 572 691 762 921 1159 1398 | 611 738 815 984 1239 1493 | 646 781 862 1041 1310 1579 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 802 969 1070 1293 1627 1961 | 849 1025 1131 1367 1721 2074 | 907 1096 1209 1461 1839 2216 | 969 1171 1292 1562 1965 2369 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | 1260 1523 1680 2030 2555 3080 | 1412 1707 1883 2275 2864 3452 | 
| G200B- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 108 122 130 150 176 200 | 12150 11340 10980 10350 9540 10000 | 17550 16380 15860 14950 13780 13000 | 360 435 480 580 730 880 | 411 497 549 663 834 1006 | 480 580 640 773 973 1173 | 535 646 713 862 1085 1307 | 572 691 762 921 1159 1398 | 611 738 815 984 1239 1493 | 646 781 862 1041 1310 1579 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 802 969 1070 1293 1627 1961 | 849 1025 1131 1367 1721 2074 | 907 1096 1209 1461 1839 2216 | 969 1171 1292 1562 1965 2369 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | 1260 1523 1680 2030 2555 3080 | 1412 1707 1883 2275 2864 3452 | 
| G250A- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 135 153 165 188 220 250 | 17550 16380 15860 14950 13780 13000 | 21600 20160 19520 18400 16960 16000 | 360 435 480 580 730 880 | 411 497 549 663 834 1006 | 480 580 640 773 973 1173 | 535 646 713 862 1085 1307 | 572 691 762 921 1159 1398 | 611 738 815 984 1239 1493 | 646 781 862 1041 1310 1579 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 802 969 1070 1293 1627 1961 | 849 1025 1131 1367 1721 2074 | 907 1096 1209 1461 1839 2216 | 969 1171 1292 1562 1965 2369 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | 1260 1523 1680 2030 2555 3080 | 1412 1707 1883 2275 2864 3452 | 
| MODEL | OUTPUT SPEED | THRUST CAPACITY | Ratio and Input Speed . | ||||||||||||||||
| RPM | HP | STD | E.H.T. | 1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | 11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | |
| G300A- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 162 183 198 225 262 300 | 27000 25200 24400 23000 21200 20000 | ND | 360 435 480 580 730 880 | 411 497 549 663 834 1006 | 480 580 640 773 973 1173 | 535 646 713 862 1085 1307 | 572 691 762 921 1159 1398 | 611 738 815 984 1239 1493 | 646 781 862 1041 1310 1579 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 802 969 1070 1293 1627 1961 | 849 1025 1131 1367 1721 2074 | 907 1096 1209 1461 1839 2216 | 969 1171 1292 1562 1965 2369 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | 1260 1523 1680 2030 2555 3080 | 1412 1707 1883 2275 2864 3452 | 
| G350A- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 189 213 228 259 311 350 | 27000 25200 24400 23000 21200 20000 | ND | ** | ** | 480 580 640 773 973 1173 | 535 646 713 862 1085 1307 | 572 691 762 921 1159 1398 | 611 738 815 984 1239 1493 | 646 781 862 1041 1310 1579 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 802 969 1070 1293 1627 1961 | 849 1025 1131 1367 1721 2074 | 907 1096 1209 1461 1839 2216 | 969 1171 1292 1562 1965 2369 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | ** | ** | 
| G400A- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 216 244 260 296 356 400 | 27000 25200 24400 23000 21200 20000 | ND | 480 580 640 773 973 1173 | 544 657 720 870 1095 1320 | 576 696 768 928 1168 1408 | 591 714 788 952 1198 1444 | 656 793 875 1058 1331 1605 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 790 954 1053 1272 1601 1930 | 878 1060 1170 1414 1779 2145 | 900 1088 1200 1450 1825 2200 | 953 1151 1271 1535 1932 2329 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | ||||
| MODEL | OUTPUT SPEED | THRUST CAPACITY | Ratio and Input Speed . | ||||||||||||||||
| RPM | HP | STD | E.H.T. | 1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | 11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | |
| G450A- FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 243 275 293 333 400 450 | 27000 25200 24400 23000 21200 20000 | NA | 480 580 640 773 973 1173 | 544 657 720 870 1095 1320 | 576 696 768 928 1168 1408 | 591 714 788 952 1198 1444 | 656 793 875 1058 1331 1605 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 790 954 1053 1272 1601 1930 | 878 1060 1170 1414 1779 2145 | 900 1088 1200 1450 1825 2200 | 953 1151 1271 1535 1932 2329 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | ||||
| F500A-FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 230 270 300 375 440 500 | 29700 27720 26840 25300 23320 22000 | 43500 40500 37800 34500 32100 30000 | 367 | 417 504 548 672 845 1019 | 480 580 640 773 973 1173 | 540 653 720 870 1095 1320 | 57 696 768 928 1168 1408 | 600 725 800 967 1217 1467 | 648 783 872 1044 1314 1584 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 800  | 864 | 900 | 960 | 1080 1305 1740 2190 2640 | ||
| F590A-FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 276 324 366 444 534 600 | 43500 40500 37800 34500 32100 30000 | NA | 367  | 417 504 548 672 845 1019 | 480 580 640 773 973 1173 | 540 653 720 870 1095 1320 | 567 696 768 928 1168 1408 | 600 725 800 967 1217 1467 | 648 783 872 1044 1314 1584 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 800 | 864 | 900 | 960 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | ||
| F750A-FM | 720 870 960 1160 1460 1760 | 345 405 458 555 688 750 | 43500 40500 37800 34500 32100 30000 | NA | 367 | 417 504 548 672 845 1019 | 480 580 640 773 973 1173 | 540 653 720 870 1095 1320 | 567 696 768 928 1168 1408 | 600 725 800 967 1217 1467 | 648 783 872 1044 1314 1584 | 720 870 960 1160 1460 1760 | 800 | 864 | 900 | 960 | 1080 1305 1440 1740 2190 2640 | ||
| CF = Contact Factory | |||||||||||||||||||
| Web
    Site Designed By Systems
    Integration, L.L.P.  |