|  |  | De'Ran "FM" Approved Gear Dimensions | 
| HOME | PRODUCTS | SERVICES | CONTACT | 
| MODEL | G40A G60A | G80A | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| AG | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 35.62 | 35.62 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 
| AJ | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 23.00 | 26.00 & 28.75 | 28.75 | 
| AK +005 -000 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 22.002 | 32.001 | 32.001 | 32.001 | 32.001 | 2.002 | 
| BB +.002 -000 | .75 | .375 | .625 | .625 | .625 | .625 | .750 | .750 | .750 | .875 | .875 | .875 | 
| MODEL | G40A G60A | G80A | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| BD | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 
| BF | .68 | .68 | .68 | .68 | .68 | .68 | .68 | .68 | .68 | .81 | .81 | .81 | 
| BX max | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 2.189 | 2.939 | 2.939 | 2.939 | 
| C tap | .62-11 | .62-11 | .62-11 | .62-11 | .62-11 | .62-11 | .62-11 | |||||
| MODEL | G40A G60A | G80P | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| CC +0005 -0000 | 1.874 | 1.874 | 2.249 | 2.249 | 2.436 | 2.436 | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 
| CD | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 31.00 | 31.50 | 49.87 | 40.87 | 40.87 | 
| DD | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | |||||
| F | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.5 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 
| MODEL | G40A G60A | G80P | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| G | .87 | .87 | .87 | .87 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 
| H | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
| I | 18.00 | 18.00 | 17.93 | 19.93 | 20.87 | 20.87 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 
| J | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 
| MODEL | G40A G60A | G80P | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| K | 6.50 | 6.50 | 6.12 | 6.12 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 
| L | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 
| Mnpt | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | 
| N | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
| MODEL | G40A G60A | G80P | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| O | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 7.50 | 7.50 | 
| P | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 
| Q | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.81 | 2.81 | 3.93 | 
| Rnpt | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | 
| MODEL | G40A G60A | G80P | G100A | G125A | G150A | G200B | G250A | G300A G350A | F400A F450A | F500A | F590A | F750A | 
| S | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 
| V | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
| NET WT. LBS. | 3.20 | 3.20 | 335 | 335 | 680 | 680 | 710 | 725 | 725 | 1550 | 1890 | 1900 | 
| DOME- STIC WT. LBS. | 340 | 340 | 355 | 355 | 710 | 710 | 740 | 750 | 750 | 1600 | 1990 | 2090 | 
| EXPRT WT. LBS. | 420 | 420 | 435 | 435 | 820 | 820 | 850 | 865 | 865 | 2005 | 2110 | 2210 | 
| EXPRT CUBIC | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 
| OIL CAP QTS. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 
| Web
    Site Designed By Systems
    Integration, L.L.P.  |